クラロワおすすめカード
クラロワのおすすめカードについて考察を書いてみます。
まず、このクラロワというゲームは勝つつれてカードが増えていき、その組み合わせでデッキの幅が上昇するゲームなので、どのカードが強いかというのは、そのデッキの戦略によって左右されるわけです。
ただ、その中でもよく使われているカードと言うのは存在しています。
メニュー内にクラロワTVというのがあって、そこで強い人のデッキ構成を見ることができるので、そこからよく使われているカードを調べてみました。
| カード名 | 使用割合 |
|---|---|
| 矢の雨 | 7.8 |
| 女性ヒーロー | 7.3 |
| エリクサーポンプ | 6.7 |
| ダークプリンス | 5.3 |
| ゴブリン | 5.3 |
| プリンス | 5 |
| フリーズ | 5 |
| ガーゴイルの群れ | 4.7 |
| P.E.K.K.A | 3.9 |
| ホグライダー | 3.9 |
| 男ヒーロー | 3.6 |
| ベビードラゴン | 3.4 |
| 槍ゴブリン | 3.4 |
| 大砲 | 3.4 |
| スケルトン | 3.1 |
| ファイアーボール | 3.1 |
| マスケット銃士 | 2.8 |
| バーバリアン | 2.5 |
| ウィザード | 2.5 |
| インフェルノタワー | 2.5 |
| テスラ | 2.2 |
| ゴブリンバレル | 2.2 |
| バルキリー | 2.2 |
| スケルトン部隊 | 1.7 |
| ザップ | 1.7 |
| 巨大スケルトン | 1.4 |
| ナイト | 1.1 |
| 墓石 | 1.1 |
| 巨大クロスボウ | 1.1 |
| ボンバー | 0.8 |
| ジャイアント | 0.8 |
| ロケット | 0.8 |
| ミニP.E.K.K.A | 0.6 |
| ライトニング | 0.6 |
| ゴーレム | 0.6 |
| エアバルーン | 0.6 |
| クロスボウ | 0.3 |
| バーバリアンの小屋 | 0.3 |
| ネクロマンサー | 0.3 |
| ガーゴイル | 0.3 |
| ボムタワー | 0.3 |
| 迫撃砲 | 0.3 |
| ポイズン | 0.3 |
| ゴブリンの小屋 | 0.3 |
| バーバリアンの小屋 | 0.3 |
| 鏡 | 0.3 |
| アーチャー | 0.3 |
クラロワTVは上位プレイヤーのデッキが多いので、比較的後半で入手できるカードが多いですね。
まだ調査した数がそれほど多くないので、随時追記していきたいと思います。